Performa dan spesifikasi Intel Pentium E disajikan lengkap disini mulai seri E2000 hingga seri E6000 tipe terakhir. Processor Pentium E adalah seri Pentium pertama setelah Intel Pentium D. Sejak 2010 hingga 2015 sudah diluncurkan Intel Pentium G dan J sebagai seri terbaru Intel Pentium (artikel: Performa-spesifikasi-harga Intel Pentium Komputer Terbaru).
1. PERFORMA KOMPUTER INTEL PENTIUM E
Hampir seluruh Intel Pentium E untuk komputer PC-Desktop menggunakan socket Motherboard LGA775, RAM memory DDR2, dengan inti/core 2 dan untaian/thread 2. Sementara Intel Pentium seri G yang terbaru juga menggunakan 2 inti dan 2 untaian, tetapi socket motherboardnya berbeda dan Ram sudah DDR3 ke atas. Intel Core i3 juga memiliki 2 inti tetapi dengan 4 untaian, sehingga 2 kali lipat lebih tinggi performanya dibanding Intel Pentium.
Processor lain yang menggunakan socket Motherboard LGA775 adalah Intel Core 2 Duo dan Core 2 Quad. Core 2 Quad adalah processor intel tertinggi performanya pada LGA 775. Jika ingin upgrade processor Pentium seri E maka dapat menggunakan Core 2 Quad agar performa dapat meningkat hingga 2 x lipat.
Berikut ini adalah daftar performa Pentium seri E untuk komputer PC-Desktop. Performa tersebut adalah performa relatif hasil pengujian CPU oleh PassMark@Software. Pada tabel di bawah ditambahkan Intel Pentium D yang merupakan processor dual core keluaran pertama. Tetapi performa Pentium D hanya 1/2 dari Pentium E. Performa Pentium E seri E5000 ke atas lumayan bagus. Faktanya memang Pentium E yang sudah tergolong jadul ini masih banyak digunakan dan lancar berjalan dengan Windows 7.
Tipe Intel Pentium E | Indeks | Thn Rilis |
Rilis thn 2006 - 2010 | Performa | Produk |
INTEL PENTIUM | ||
Intel Pentium E6800 @ 3.33GHz | 2037 | "08-10 |
Intel Pentium E6700 @ 3.20GHz | 1977 | "08-10 |
Intel Pentium E6600 @ 3.06GHz | 1898 | "08-10 |
Intel Pentium E6500 @ 2.93GHz | 1769 | "08-10 |
Intel Pentium E6300 @ 2.80GHz | 1707 | "08-10 |
Intel Pentium E5800 @ 3.20GHz | 1897 | "08-10 |
Intel Pentium E5700 @ 3GHz | 1754 | "08-10 |
Intel Pentium E5500 @ 2.80GHz | 1626 | "08-10 |
Intel Pentium E5400 @ 2.70GHz | 1609 | "08-10 |
Intel Pentium E5300 @ 2.60GHz | 1553 | "08-10 |
Intel Pentium E5200 @ 2.50GHz | 1497 | "08-10 |
Intel Pentium E2220 @ 2.40GHz | 1342 | "06-08 |
Intel Pentium E2210 @ 2.20GHz | 1175 | "06-08 |
Intel Pentium E2200 @ 2.20GHz | 1197 | "06-08 |
Intel Pentium E2180 @ 2GHz | 1077 | "06-08 |
Intel Pentium E2160 @ 1.80GHz | 1003 | "06-08 |
Intel Pentium E2140 @ 1.60GHz | 873 | "06-08 |
Intel Pentium Extreme Ed. 965 @ 3.73GHz | 993 | "06 |
Intel Pentium Extreme Ed. 955 @ 3.46GHz | 915 | "06 |
INTEL PENTIUM D | ||
Intel Pentium D 960 @ 3.60GHz | 836 | "06-07 |
Intel Pentium D 950 @ 3.40GHz | 749 | "06-07 |
Intel Pentium D 940 @ 3.20GHz | 710 | "06-07 |
Intel Pentium D 915 @ 2.80GHz | 594 | "06-07 |
Intel Pentium D 830 @ 3GHz | 649 | "05 |
Intel Pentium D 805 @ 2.66GHz | 535 | "05 |
2. SPESIFIKASI INTEL PENTIUM E KOMPUTER DESKTOP
Pada tabel di bawah ditampilkan seluruh tipe Intel Pentium E dengan beberapa spesifikasi utama seperti socket motherboard, memory DDR, dan tahun rilis. Ditambahkan Intel Pentium D yaitu generasi sebelum Pentium E. Jika ingin mengetahui detil spesifikasinya silahkan klik setiap nama intel pentium E pada tabel.
Tipe Intel Pentium E | Motherboard | Rilis |
dan tipe RAM | ||
INTEL PENTIUM | ||
Intel Pentium E6300 | lga775-ddr2 | Q2'09 |
(2M Cache, 2.80 GHz, 1066 MHz FSB) | ||
Intel Pentium E6500 | lga775-ddr2 | Q1'08 |
(2M Cache, 2.93 GHz, 1066 FSB) | ||
Intel Pentium E6500K | lga775-ddr2 | Q3'09 |
(2M Cache, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB) | ||
Intel Pentium E6600 | lga775-ddr2 | Q1'10 |
(2M Cache, 3.06 GHz, 1066 FSB) | ||
Intel Pentium E6700 | lga775-ddr2 | Q2'10 |
(2M Cache, 3.20 GHz, 1066 FSB) | ||
Intel Pentium E6800 | lga775-ddr2 | Q3'10 |
(2M Cache, 3.33 GHz, 1066 FSB) | ||
Intel Pentium E5200 | lga775-ddr2 | Q3'08 |
(2M Cache, 2.50 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium E5300 | lga775-ddr2 | Q1'08 |
(2M Cache, 2.60 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium E5400 | lga775-ddr2 | Q1'09 |
(2M Cache, 2.70 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium E5500 | lga775-ddr2 | Q2'10 |
(2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium E5700 | lga775-ddr2 | Q3'10 |
(2M Cache, 3 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium E5800 | lga775-ddr2 | Q4'10 |
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium E2140 | lga775-ddr2 | Q2'07 |
(1M Cache, 1.60 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium E2160 | lga775-ddr2 | Q3'06 |
(1M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium E2180 | lga775-ddr2 | Q3'07 |
(1M Cache, 2 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium E2200 | lga775-ddr2 | Q4'07 |
(1M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium E2220 | lga775-ddr2 | Q1'08 |
(1M Cache, 2.40 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium Extreme Edition 955 | Plga775 | Q1'06 |
(4M Cache, 3.46 GHz, 1066 MHz FSB) | ||
Intel Pentium Extreme Edition 965 | Plga775 | Q1'06 |
(4M Cache, 3.73 GHz, 1066 MHz FSB) | ||
INTEL PENTIUM D | ||
Intel Pentium D 805 | Plga775 | Q1'05 |
(2M Cache, 2.66 GHz, 533 MHz FSB) | ||
Intel Pentium D 820 | Plga775 | Q2'05 |
(2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium D 830 | Plga775 | Q2'05 |
(2M Cache, 3 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium D 840 | Plga775 | Q2'05 |
(2M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium D 915 | Plga775 | Q3'06 |
(4M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium D 920 | Plga775 | Q1'06 |
(4M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium D 925 | Plga775 | Q3'06 |
(4M Cache, 3 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium D 930 | Plga775 | Q1'06 |
(4M Cache, 3 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium D 935 | Plga775 | Q1'07 |
(4M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium D 940 | Plga775 | Q1'06 |
(4M Cache, 3.20 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium D 945 | Plga775 | Q3'06 |
(4M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium D 950 | Plga775 | Q1'06 |
(4M Cache, 3.40 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium D 960 | Plga775 | Q2'06 |
(4M Cache, 3.60 GHz, 800 MHz FSB) | ||
Intel Pentium D 920 | Plga775 | Q1'06 |
(4M Cache, 2.8 GHz, 800 MHz FSB) |
Demikian informasi performa dan spesifikasi Intel Pentium E series untuk komputer PC-Desktop. Diolah dari data cpubenchmark.net, Intel.com dan Wikipedia.
Thanks brada..
ReplyDelete