Performa, spesifikasi dan harga processor Core i3 tahun 2010 hingga 2015 sekarang disajikan lengkap pada tabel di bawah. Berikut perubahan pada jenis motherboard dari generasi pertama (2010) hingga Intel Core i3 generasi ke-6 tahun 2015. Info ini khusus komputer Core i3 atau PC-Desktop, sementara untuk Core i3 Notebook/Laptop pada tulisan Jenis dan harga processor Laptop Core i3.
1. PERFORMA KOMPUTER CORE I3
Performa PC Komputer Core i3 dapat diketahui dari performa relatif Core i3 dari hasil pengujian CPU oleh PassMark@software (Lihat tabel). Tingkat performa Core i3 yang sudah diuji berkisar 2.578 sampai 5.580. Performa Core i3 generasi pertama (2010) masih sebanding dengan Intel pentium G series dan Core 2 Quad. Namun Core i3 generasi ke-4 dan ke-5 sudah makin kencang performanya.
Processor komputer Core i3 generasi pertama (2010) hingga generasi ke-6 (2015) masih tetap menggunakan 2 core (inti) dan 4 thread (untaian). Performa yang makin meningkat pada generasi terbaru karena adanya perubahan memori (RAM), grafis, penambahan teknologi canggih dan proteksi, serta socket/jenis motherboard. Memori komputer core i3 generasi pertama hingga ketiga menggunakan DDR3. Pada Generasi ke-4 menggunakan memory DDR3L, dan generasi ke-6 (2015) sudah menggunakan DDR4.
Tipe Intel Core i3 | Indeks | Thn Rilis |
Rilis thn 2010 - 2015 | Performa | Produk |
GENERASI 1 | ||
Intel Core i3 530 @ 2.93GHz | 2578 | 2010 |
Intel Core i3 540 @ 3.07GHz | 2706 | 2010 |
Intel Core i3 550 @ 3.20GHz | 2852 | 2010 |
Intel Core i3 560 @ 3.33GHz | 3028 | 2010 |
GENERASI 2 | ||
Intel Core i3-2100 @ 3.10GHz | 3630 | 2011 |
Intel Core i3-2100T @ 2.50GHz | 2825 | 2011 |
Intel Core i3-2105 @ 3.10GHz | 3727 | 2011 |
Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz | 3870 | 2011 |
Intel Core i3-2120T @ 2.60GHz | 3192 | 2011 |
Intel Core i3-2125 @ 3.30GHz | 4011 | 2011 |
Intel Core i3-2130 @ 3.40GHz | 4059 | 2011 |
GENERASI 3 | ||
Intel Core i3-3210 @ 3.20GHz | 3924 | 2012-2013 |
Intel Core i3-3220 @ 3.30GHz | 4211 | 2012-2013 |
Intel Core i3-3220T @ 2.80GHz | 3701 | 2012-2013 |
Intel Core i3-3225 @ 3.30GHz | 4366 | 2012-2013 |
Intel Core i3-3240 @ 3.40GHz | 4320 | 2012-2013 |
Intel Core i3-3240T @ 2.90GHz | 3713 | 2012-2013 |
Intel Core i3-3245 @ 3.40GHz | 4233 | 2012-2013 |
Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz | 4511 | 2012-2013 |
GENERASI 4 | ||
Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz | 4788 | 2013-2015 |
Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz | 4139 | 2013-2015 |
Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz | 4901 | 2013-2015 |
Intel Core i3-4150T @ 3GHz | 4113 | 2013-2015 |
Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz | 5041 | 2013-2015 |
Intel Core i3-4160T @ 3.10GHz | 4443 | 2013-2015 |
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz | 5180 | 2013-2015 |
Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz | 5062 | 2013-2015 |
Intel Core i3-4330T @ 3GHz | 4468 | 2013-2015 |
Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz | 5189 | 2013-2015 |
Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz | 5264 | 2013-2015 |
Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz | 4567 | 2013-2015 |
Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz | 5495 | 2013-2015 |
Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz | 4874 | 2013-2015 |
Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz | 5580 | 2013-2015 |
Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz | 4867 | 2013-2015 |
GENERASI 6 | ||
Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz | 5430 | 2015 |
2. SPESIFIKASI-HARGA PROCESSOR CORE I3 DESKTOP
Spesifikasi dan harga processor Core i3 untuk Komputer PC-Desktop disajikan pada tabel di bawah. Spesifikasi yang disajikan adalah tipe/jenis motherboard, tipe memory RAM, cache memory dan kecepatan processor. Untuk melihat detil spesifikasi silahkan klik nama setiap tipe Core i3 di dalam tabel.
Jenis motherboard untuk processor komputer Core i3 sebagian besar sama dengan yang digunakan untuk Core i5 dan Core i7. Jenis motherboard tersebut juga dipakai untuk Pentium seri G dan Celeron seri G. Tetapi tidak bisa untuk Pentium dan Celeron seri E dan Pentium Core2 duo/quad yang menggunakan LGA775. Pemahaman terhadap jenis socket motherboard ini dapat bermanfaat untuk melakukan uprade processor dari Pentium atau Celeron G menjadi Core i3 hingga Core i7.
Jenis motherboard untuk processor komputer Core i3 sebagian besar sama dengan yang digunakan untuk Core i5 dan Core i7. Jenis motherboard tersebut juga dipakai untuk Pentium seri G dan Celeron seri G. Tetapi tidak bisa untuk Pentium dan Celeron seri E dan Pentium Core2 duo/quad yang menggunakan LGA775. Pemahaman terhadap jenis socket motherboard ini dapat bermanfaat untuk melakukan uprade processor dari Pentium atau Celeron G menjadi Core i3 hingga Core i7.
Tabel Jenis processor, spesifikasi, jenis motherboard dan harga processor Core i3.
Intel Core i3 | Rilis | Core | Harga | Socket | RAM |
Generasi pertama | |||||
Intel Core i3-560 | 3'10 | 2 | Box : $117 | FcLga1156 | ddr3 |
Intel Core i3-550 | 2'10 | 2 | Box : $117 | FcLga1156 | ddr3 |
Intel Core i3-540 | 1'10 | 2 | Box : $117 | FcLga1156 | ddr3 |
Tray: $110 | |||||
Intel Core i3-530 | 1'10 | 2 | Box : $117 | FcLga1156 | ddr3 |
Generasi ke-2 | |||||
Intel Core i3-2100 | 1'11 | 2 | Box : $120 | FcLga1155 | ddr3 |
Intel Core i3-2100T | 1'11 | 2 | Box : $132 | FcLga1155 | ddr3 |
Intel Core i3-2102 | 2'11 | 2 | - | FcLga1155 | ddr3 |
Intel Core i3-2120 | 1'11 | 2 | Box : $120 | FcLga1155 | ddr3 |
Tray: $114 | |||||
Intel Core i3-2120T | 3'11 | 2 | Box : $121 | FcLga1155 | ddr3 |
Intel Core i3-2130 | 3'11 | 2 | Box : $117 | FcLga1155 | ddr3 |
Intel Core i3-2105 | 2'11 | 2 | Box : $134 | FcLga1155 | ddr3 |
Intel Core i3-2125 | 3'11 | 2 | Box : $144 | FcLga1155 | ddr3 |
Generasi ke-3 | |||||
Intel Core i3-3210 | 1'13 | 2 | Tray: $117 | FcLga1155 | ddr3 |
Box : $117 | |||||
Intel Core i3-3220 | 3'12 | 2 | Tray: $116 | FcLga1155 | ddr3 |
Box : $117 | |||||
Intel Core i3-3220T | 3'12 | 2 | Tray: $117 | FcLga1155 | ddr3 |
Box : $117 | |||||
Intel Core i3-3225 | 3'12 | 2 | Tray: $134 | FcLga1155 | ddr3 |
Box : $134 | |||||
Intel Core i3-3240 | 3'12 | 2 | Tray: $117 | FcLga1155 | ddr3 |
Box : $117 | |||||
Intel Core i3-3240T | 3'12 | 2 | Tray: $117 | FcLga1155 | ddr3 |
Intel Core i3-3245 | 2'13 | 2 | Tray: $134 | FcLga1155 | ddr3 |
Box : $144 | |||||
Intel Core i3-3250 | 2'13 | 2 | Tray: $117 | FcLga1155 | ddr3 |
Box : $117 | |||||
Intel Core i3-3250T | 2'13 | 2 | Tray: $117 | FcLga1155 | ddr3 |
Generasi ke-4 | |||||
Intel Core i3-4330 | 3'13 | 2 | Tray: $138 | FcLga1150 | ddr3 |
Box : $147 | ddr3L | ||||
Intel Core i3-4330T | 3'13 | 2 | Tray: $138 | FcLga1150 | ddr3 |
ddr3L | |||||
Intel Core i3-4340 | 3'13 | 2 | Tray: $149 | FcLga1150 | ddr3 |
Box : $157 | ddr3L | ||||
Intel Core i3-4350 | 2'14 | 2 | Tray: $138 | FcLga1150 | ddr3 |
Box : $147 | ddr3L | ||||
Intel Core i3-4350T | 2'14 | 2 | Tray: $138 | FcLga1150 | ddr3 |
ddr3L | |||||
Intel Core i3-4360 | 2'14 | 2 | Tray: $138 | FcLga1150 | ddr3 |
Box : $147 | ddr3L | ||||
Intel Core i3-4360T | 3'14 | 2 | Tray: $138 | FcLga1150 | ddr3 |
ddr3L | |||||
Intel Core i3-4370 | 3'14 | 2 | Tray: $138 | FcLga1150 | ddr3 |
Box : $147 | ddr3L | ||||
Intel Core i3-4370T | 1'15 | 2 | Tray: $138 | FcLga1150 | ddr3 |
ddr3L | |||||
Intel Core i3-4170T | 1'15 | 2 | Tray: $117 | FcLga1150 | ddr3 |
ddr3L | |||||
Intel Core i3-4170 | 1'15 | 2 | Tray: $117 | FcLga1150 | ddr3 |
Box : $117 | ddr3L | ||||
Intel Core i3-4160T | 3'14 | 2 | Tray: $117 | FcLga1150 | ddr3 |
ddr3L | |||||
Intel Core i3-4160 | 3'14 | 2 | Tray: $117 | FcLga1150 | ddr3 |
Box : $117 | ddr3L | ||||
Intel Core i3-4150T | 2'14 | 2 | Tray: $117 | FcLga1150 | ddr3 |
ddr3L | |||||
Intel Core i3-4150 | 2'14 | 2 | Tray: $117 | FcLga1150 | ddr3 |
Box : $117 | ddr3L | ||||
Intel Core i3-4130T | 3'13 | 2 | Tray: $117 | FcLga1150 | ddr3 |
Box : $117 | ddr3L | ||||
Intel Core i3-4130 | 3'13 | 2 | Tray: $117 | FcLga1150 | ddr3 |
Box : $117 | ddr3L | ||||
Generasi ke-6 | |||||
Intel Core i3-6300 | 3'15 | 2 | Tray: $138 | FcLga1151 | ddr4 |
Box : $147 | ddr3L | ||||
Intel Core i3-6300T | 3'15 | 2 | Box : $147 | FcLga1151 | ddr4 |
Tray: $138 | ddr3L | ||||
Intel Core i3-6320 | 3'15 | 2 | Box : $157 | FcLga1151 | ddr4 |
ddr3L | |||||
Intel Core i3-6100 | 3'15 | 2 | Tray: $117 | FcLga1151 | ddr4 |
ddr3L | |||||
Intel Core i3-6100T | 3'15 | 2 | Box : $117 | FcLga1151 | ddr4 |
Tray: $117 | ddr3L |
Demikian Performa, spesifikasi dan harga processor Core i3 hasil data dari cpubencmark.net, Intel.com, dan Wikipedia.
No comments:
Post a Comment